DESCRIÇÃO | DOCUMENTO |
---|---|
KM EXECUTADA POR VEÍCULO DEZEMBRO 2022 | Download dezembro |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO NOVEMBRO 2022 | Download novembro |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO OUTUBRO 2022 | Download outubro |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO SETEMBRO 2022 | Download setembro |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO AGOSTO 2022 | Download agosto |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO JULHO 2022 | Download julho |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO JUNHO 2022 | Download junho |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO MAIO 2022 | Download maio |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO ABRIL 2022 | Download abril |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO MARÇO 2022 | Download março |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO FEVEREIRO 2022 | Download fevereiro |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO JANEIRO 2022 | Download janeiro |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO 2021 | Download ano 2021 |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO 2020 | Download ano 2020 |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO 2019 | Download ano 2019 |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO 2018 | Download ano 2018 |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO 2017 | Download ano 2017 |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO 2016 | Download ano 2016 |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO 2015 | Download ano 2015 |
KM EXECUTADA POR VEÍCULO 2014 | Download ano 2014 |
DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | ||
---|---|---|---|
PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE COLETIVO | 2021 | ||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2014 - 2015 | Anexo 1 | Anexo 2 |
DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | |
---|---|---|
METODOLOGIA DE CÁLCULO TARIFÁRIO | Documento | |
SAIBA O QUE A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO REMUNERA | Tarifa 2017 | Infográfico |
Tarifa 2016 |
DESCRIÇÃO | DOCUMENTO |
---|---|
PASSE LIVRE 2021 | 2021 |
PASSE LIVRE 2020 | 2020 |
PASSE LIVRE 2019 | Dez |
Nov | |
Out | |
Set | |
Ago | |
Jul | |
Jun | |
Mai | |
Abr | |
Mar |
|
Fev |
|
PASSE LIVRE 2018 | Dez |
Nov | |
Out | |
Set | |
Ago | |
Jul | |
Jun | |
Mai | |
Abr | |
Mar | |
Fev | |
PASSE LIVRE 2017 | Dez |
Nov | |
Out | |
Set | |
Ago | |
Jul | |
Jun | |
Mai | |
Abr | |
Mar | |
PASSE LIVRE 2016 | Dez |
Nov | |
Out | |
Set | |
Ago | |
Jul | |
Jun | |
Mai | |
Abr | |
Mar | |
Fev | |
PASSE LIVRE 2015 | Dez |
Nov | |
Out | |
Set | |
Agopasse livre março | |
Jul | |
Jun |
INDICADORES
AFERIÇÕES ANO
ANO/ MÉDIA | KM PROGRAMADA | KM REALIZADA | % | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|
2021 | 886.166 | 880.883 | 100 | EXCELENTE |
2020 | 1.070.273 | 1.097.685 | 102 | EXCELENTE |
2019 | 1.255.623 | 1.268.477 | 101 | EXCELENTE |
2018 | 1.309.510 | 1.307.221 | 99,83 | BOM |
2017 | 1.328.260 | 1.328.231 | 99,99 | BOM |
IDADE DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANO | COMUM | MID | ARTICULADO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
2010 | 0 | 2 | 6 | 8 |
2012 | 10 | 15 | 4 | 29 |
2013 | 23 | 2 | 8 | 33 |
2014 | 8 | 0 | 1 | 9 |
2015 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 3 | 0 | 1 | 4 |
2017 | 25 | 3 | 0 | 28 |
2018 | 7 | 10 | 0 | 17 |
2019 | 30 | 0 | 0 | 30 |
2020 | 22 | 9 | 0 | 31 |
Frota Total | 130 | 41 | 20 | 191 |
Idade Média | 5,30 | 6,46 | 9,90 | 4,78 |
ANO | MÊS |
---|---|
2022 | Download Limpeza 2022 |
2021 | Download Limpeza 2021 |
2020 | Download Limpeza 2020 |
2019 | Download Limpeza 2019 |
DESCRIÇÃO | DOCUMENTO |
---|---|
IMPACTO GRATUIDADES | 2021/2022 |
IMPACTO GRATUIDADES | 2020/2021 |
2019/2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 |